| ファイルを開く | 作成・保存済みのマップファイルを開きます。 |
| 名前を付けてファイルを保存 | 名前を付けて初めてマップファイルを保存します。 |
| マップファイルの上書き保存 | 新しい内容を追加したり修正したマップファイルを上書き保存します。 |
| すべて保存 | 現在開いているすべてのマップファイルを保存します。 |
| パスワードを付けて保存 | 重要なマップファイルにはパスワードを設定して保存します。 |
| ウェブページへ保存 | マップファイルをWebページ用にHTMLファイルに変換して保存します。 |
| イメージマップで保存 | ハイパーリンク付きのイメージマップ(クリッカブルマップ)として保存します。 |
| イメージで保存 | マップをイメージファイルとして保存します。 |
| マップをPDFファイルとして保存します。 | |
| XPS | マップをXPSファイルとして保存します。 |
| ファイルのプロパティ設定 | マップファイルに関する内容をプロパティ情報に入力します。 |